Startseite > Preise
Preisliste
Sie interessieren sich für unsere Ferienwohnung? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Buchungsformular.
Saison | pro Nacht | ||
20. Dezember 2020 | - | 10. Januar 2021 | 99,00 € |
10. Januar 2021 | - | 27. März 2021 | 69,00 € |
27. März 2021 | - | 19. Juni 2021 | 109,00 € |
19. Juni 2021 | - | 12. September 2021 | 139,00 € |
12. September 2021 | - | 07. November 2021 | 109,00 € |
07. November 2021 | - | 23. Dezember 2021 | 69,00 € |
23. Dezember 2021 | - | 09. Januar 2022 | 139,00 € |
09. Januar 2022 | - | 06. März 2022 | 79,00 € |
06. März 2022 | - | 29. Mai 2022 | 119,00 € |
29. Mai 2022 | - | 30. September 2022 | 139,00 € |
30. September 2022 | - | 06. November 2022 | 119,00 € |
06. November 2022 | - | 23. Dezember 2022 | 79,00 € |
23. Dezember 2022 | - | 08. Januar 2023 | 139,00 € |
Die Nutzung von Waschmaschine und Trockner ist im Preis enthalten.
Bettwäsche und Handtücher (keine Strandtücher) sind im Mietpreis enthalten. Endreinigung 99,- Euro.
Alle Preise gelten für eine Mindestmietdauer von einer Woche.
Kürzere Mietdauer auf Anfrage.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer privaten Reiserücktrittskostenversicherung.